The global crypto market cap is $2.44T, a 0.14% decrease over the last day. Powered by CoinGecko API
# | Name | Price | 1h | 24h | 7d | 30d | YTD | Vol 24h | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $71,170.00 | +0.25% | -3.94% | +1.35% | +3.36% | -19.66% | ||||
2 | $2,200.18 | +0.34% | -5.40% | +7.02% | +10.13% | -26.61% | ||||
3 | $1.00 | +0.01% | -0.01% | -0.01% | +0.04% | +0.12% | ||||
4 | $1.46 | +0.23% | -3.53% | +5.78% | -1.44% | -22.07% | ||||
5 | $652.21 | +0.15% | -2.62% | +0.02% | +4.10% | -24.40% | ||||
6 | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | -0.01% | -0.01% | +0.01% | ||||
7 | $90.32 | +0.19% | -4.52% | +4.18% | +4.12% | -28.26% | ||||
8 | $0.304 | +0.01% | -1.41% | +4.57% | +6.69% | +6.37% | ||||
9 | $1.03 | - | -0.64% | -0.18% | +0.51% | +0.57% | ||||
10 | $0.09505 | -0.05% | -5.37% | +2.46% | -5.60% | -24.90% | ||||
11 | $56.82 | +0.14% | -2.10% | +2.43% | +9.13% | -0.07% | ||||
12 | $0.9997 | -0.01% | +0.06% | -0.03% | -0.03% | +0.03% | ||||
13 | $0.2736 | +0.15% | -5.28% | +4.32% | -4.15% | -23.46% | ||||
14 | $41.37 | -0.60% | -1.42% | +12.62% | +32.41% | +71.73% | ||||
15 | $455.28 | -0.07% | -3.27% | -0.60% | -20.48% | -23.17% | ||||
16 | $9.18 | -0.19% | +1.03% | +0.02% | +7.95% | -3.89% | ||||
17 | $9.21 | -0.05% | -6.13% | +2.25% | +2.95% | -26.86% | ||||
18 | $349.69 | +1.19% | -4.58% | -0.25% | +6.64% | -16.92% | ||||
19 | $0.9997 | +0.02% | -0.08% | +0.01% | +0.07% | +0.09% | ||||
20 | $0.1467 | -0.01% | -2.23% | -5.04% | -7.77% | -6.45% | ||||
21 | $0.1685 | -0.28% | -3.11% | +5.80% | -0.67% | -19.27% | ||||
22 | $0.9991 | +0.01% | -0.01% | -0.04% | +0.01% | -0.01% | ||||
23 | $0.9999 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | +0.05% | ||||
24 | $56.00 | +0.19% | -3.90% | +2.29% | +1.64% | -29.83% | ||||
25 | $252.28 | +0.93% | -8.11% | +18.00% | -14.13% | -51.82% | ||||
26 | $9.68 | +0.11% | -5.36% | +1.37% | +4.64% | -28.99% | ||||
27 | $0.09567 | +0.16% | -3.60% | +1.58% | -5.98% | -16.02% | ||||
28 | $0.9998 | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | +0.22% | ||||
29 | $0.9825 | -0.02% | -4.74% | +0.37% | -1.19% | -33.07% | ||||
30 | $0.05580 | -0.04% | -4.70% | +1.03% | -11.76% | -22.17% | ||||
31 | $1.86 | -2.33% | +3.16% | +30.38% | +30.80% | +19.08% | ||||
32 | $0.0761 | -0.48% | -3.81% | +0.47% | -5.08% | -18.41% | ||||
33 | $1.30 | +0.11% | -3.76% | -3.28% | -10.30% | -23.55% | ||||
34 | $4,837.11 | +0.31% | -2.59% | -5.43% | -1.80% | +11.50% | ||||
35 | $0.0972 | +0.03% | -4.85% | -4.63% | -3.41% | -33.82% | ||||
36 | $1.56 | -0.13% | -3.96% | +2.58% | +13.65% | -22.58% | ||||
37 | $266.19 | -2.39% | -3.79% | +31.00% | +37.67% | +16.16% | ||||
38 | $0.7696 | -0.44% | -7.22% | +11.02% | +19.61% | -20.78% | ||||
39 | $4,849.02 | +0.32% | -2.86% | -5.72% | -2.98% | +11.91% | ||||
40 | $1.12 | - | -0.01% | -0.06% | +0.32% | +0.82% | ||||
41 | $3.67 | -0.01% | -7.63% | -5.74% | +1.72% | -36.87% | ||||
42 | $92.14 | +0.10% | -3.02% | -3.31% | +15.16% | -16.39% | ||||
43 | $1.38 | -0.01% | -4.99% | +6.17% | +30.35% | -15.07% | ||||
44 | $1.00 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | +0.01% | +0.05% | ||||
45 | $0.9981 | +0.02% | -0.04% | +0.08% | +0.03% | +0.13% | ||||
46 | $115.08 | +0.12% | -4.11% | +4.30% | -9.39% | -22.83% | ||||
47 | $0.1766 | +0.44% | +1.19% | -20.56% | +1.54% | -13.47% | ||||
48 | $0.6942 | +0.22% | -7.19% | -1.40% | -4.37% | -2.10% | ||||
49 | $0.07289 | -0.02% | -1.04% | -8.17% | +8.88% | +20.41% | ||||
50 | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | +0.01% | +0.01% | ||||
51 | $2.15 | -0.06% | -1.78% | -1.25% | -9.60% | -38.52% | ||||
52 | $0.05351 | -0.02% | -4.70% | +5.36% | -21.58% | -28.88% | ||||
53 | $2.56 | +0.01% | -4.10% | -1.64% | +6.00% | -14.79% | ||||
54 | $8.50 | +0.22% | -3.75% | +2.22% | -3.60% | -29.80% | ||||
55 | $0.9991 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | +0.01% | +0.08% | ||||
56 | $1.12 | +0.01% | -0.33% | +0.20% | +0.61% | +1.20% | ||||
57 | $0.2663 | -0.15% | -5.29% | +4.38% | -3.78% | -30.75% | ||||
58 | $0.001968 | -0.20% | -6.70% | -3.32% | -10.90% | -5.60% | ||||
59 | $6.94 | -0.52% | -2.59% | -1.13% | -4.37% | -33.13% | ||||
60 | $0.3644 | -0.71% | -6.93% | +2.52% | -9.87% | -30.21% | ||||
61 | $0.04009 | +1.97% | +8.83% | +31.21% | +22.51% | -9.29% | ||||
62 | $8.09 | +0.10% | -2.34% | +0.49% | -5.12% | -25.08% | ||||
63 | $72.85 | +0.01% | +3.12% | +16.63% | +4.28% | -2.83% | ||||
64 | $0.09647 | +0.05% | -3.24% | -1.98% | -10.72% | -9.15% | ||||
65 | $1.91 | +0.42% | -3.06% | +3.79% | -16.17% | -7.81% | ||||
66 | $1.72 | -0.29% | -5.59% | -10.90% | +27.10% | +56.37% | ||||
67 | $0.1079 | -0.12% | -7.12% | +2.39% | -12.41% | -50.16% | ||||
68 | $0.9039 | -0.17% | -2.31% | -0.26% | +1.42% | +0.41% | ||||
69 | $1.72 | -0.85% | -4.82% | +12.74% | +18.67% | +25.40% | ||||
70 | $1.00 | +0.07% | +0.02% | +0.08% | +0.03% | +0.13% | ||||
71 | $3.50 | -0.18% | -5.87% | +21.61% | +4.50% | -28.29% | ||||
72 | $0.01441 | +0.14% | +11.39% | +2.84% | -16.38% | -48.88% | ||||
73 | $0.09042 | +0.15% | -4.59% | +4.80% | -4.45% | -25.13% | ||||
74 | $0.9804 | +0.08% | -2.74% | +3.86% | +5.52% | -47.50% | ||||
75 | $0.9998 | -0.05% | -0.04% | -0.03% | +0.01% | +0.13% | ||||
76 | $0.008415 | +0.36% | -3.08% | -5.95% | -13.74% | -22.30% | ||||
77 | $0.9239 | -0.11% | -4.11% | +5.25% | -5.41% | -38.22% | ||||
78 | $0.8875 | -0.53% | +14.16% | +74.26% | +305.12% | +1,159.63% | ||||
79 | $0.03214 | +0.21% | -5.53% | -0.45% | -12.45% | -36.96% | ||||
80 | $0.007288 | -0.05% | -3.77% | +2.54% | -12.20% | -34.23% | ||||
81 | $0.08147 | -1.44% | +1.52% | -0.67% | +1.26% | -14.83% | ||||
82 | $0.1025 | -0.02% | -5.00% | +2.47% | -10.90% | -49.08% | ||||
83 | $0.9998 | -0.03% | -0.01% | -0.05% | -0.06% | +0.06% | ||||
84 | $0.1628 | -0.07% | -5.06% | -1.74% | -0.18% | -18.09% | ||||
85 | $0.9981 | -0.05% | +0.32% | +0.17% | +0.21% | +0.18% | ||||
86 | $0.05615 | +0.21% | -9.28% | +3.18% | -6.66% | -25.35% | ||||
87 | $0.05785 | -0.24% | +2.58% | +8.65% | +34.56% | +47.57% | ||||
88 | $0.2209 | -1.12% | -5.05% | +37.67% | +27.41% | +3.18% | ||||
89 | $0.9996 | -0.01% | -0.05% | -0.02% | +0.19% | +0.26% | ||||
90 | $0.7323 | -0.47% | -6.47% | +5.49% | +9.83% | +5.55% | ||||
91 | $1.44 | -0.06% | -3.31% | +3.83% | +8.32% | -27.27% | ||||
92 | $26.91 | +0.15% | -0.17% | -2.91% | +12.36% | +55.32% | ||||
93 | $0.007401 | -0.23% | -5.81% | +3.82% | +1.94% | -21.72% | ||||
94 | $0.2507 | +0.02% | -5.12% | -2.08% | -6.18% | -5.10% | ||||
95 | $0.06449 | +0.06% | -6.45% | +2.68% | -15.53% | -44.69% | ||||
96 | $1.15 | +0.10% | -0.44% | -0.62% | -3.05% | -2.11% | ||||
97 | $0.5434 | -0.19% | -4.92% | -3.75% | +13.13% | -25.78% | ||||
98 | $0.3969 | +1.20% | +0.01% | +8.97% | -0.65% | -21.55% | ||||
99 | $2.09 | -0.57% | -11.44% | -0.89% | +21.39% | +63.34% | ||||
100 | $32.55 | -0.08% | -7.69% | +0.12% | -14.93% | -24.87% |
The Breakdown
Decoding crypto and the markets. Daily, with Byron Gilliam.
Unlock crypto's most powerful research platform.
Our research packs a punch and gives you actionable takeaways for each topic.
Blockworks Inc.
133 W 19th St., New York, NY 10011
Blockworks Network