Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $2.94T, a -0.19% decrease over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
---|---|---|---|---|
1BTC | $96,491.00 $ 1.92T | -0.14% 1.94% | $ 30.88B | |
2ETH | $1,841.09 $ 222.27B | -0.52% 2.40% | $ 14.39B | |
3USDT | $1.00 $ 148.75B | 0.00% 0.04% | $ 25.78B | |
4XRP | $2.22 $ 129.58B | -0.32% 0.66% | $ 2.19B | |
5BNB | $600.10 $ 87.55B | -0.15% 0.02% | $ 585.40M | |
6SOL | $150.15 $ 77.75B | -0.32% 2.09% | $ 3.80B | |
7USDC | $1.00 $ 61.36B | -0.00% -0.00% | $ 7.35B | |
8DOGE | $0.18 $ 26.90B | -0.31% 3.94% | $ 1.04B | |
9ADA | $0.70 $ 25.40B | -0.29% 2.76% | $ 551.31M | |
10TRX | $0.25 $ 23.27B | -0.11% -0.57% | $ 472.60M | |
11STETH | $1,840.03 $ 16.93B | -0.49% 2.40% | $ 14.16M | |
12WBTC | $96,558.00 $ 12.45B | 0.07% 1.99% | $ 226.51M | |
13SUI | $3.67 $ 12.24B | -0.27% 5.95% | $ 1.73B | |
14LINK | $14.88 $ 9.78B | -0.07% 3.78% | $ 370.45M | |
15AVAX | $21.70 $ 9.06B | -0.56% 2.70% | $ 341.04M | |
16XLM | $0.28 $ 8.50B | -0.47% 1.41% | $ 169.05M | |
17LEO | $9.02 $ 8.33B | -0.07% -0.47% | $ 3.21M | |
18UGOLD | $3,046.81 $ 9.80B | 0.16% 0.22% | $ 14.63M | |
18TON | $3.20 $ 7.98B | -0.30% 0.77% | $ 150.96M | |
19SHIB | $0.000009 $ 5.03B | 0.34% -2.09% | $ 303.83M | |
19SHIB | $0.00001 $ 7.99B | -0.16% 1.63% | $ 173.76M | |
20HBAR | $0.19 $ 7.92B | -0.32% 2.25% | $ 162.38M | |
20CTB | $24.48 $ 12.29B | 1.20% 2.55% | $ 116.54K | |
21WSTETH | $2,212.28 $ 7.72B | -0.37% 2.34% | $ 20.36M | |
22USDS | $1.00 $ 7.64B | 0.01% 0.01% | $ 14.81M | |
23KPK | $1.11 $ 9.43B | 0.99% 2.22% | $ 292.23K | |
23BCH | $362.64 $ 7.20B | -0.20% -1.17% | $ 155.70M | |
24LTC | $90.24 $ 6.84B | 0.68% 7.24% | $ 402.79M | |
25HYPE | $20.22 $ 6.75B | -0.09% 6.75% | $ 206.39M | |
26DOT | $4.19 $ 6.39B | 0.30% 1.70% | $ 133.94M | |
27WETH | $1,841.42 $ 5.24B | -0.43% 2.32% | $ 75.53M | |
$1.00 $ 5.19B | -0.00% 0.05% | $ 140.98M | ||
29BGB | $4.38 $ 5.13B | -0.15% 1.22% | $ 73.88M | |
30XMR | $275.53 $ 5.08B | 0.25% 0.69% | $ 108.08M | |
31USDE | $1.00 $ 4.67B | -0.02% 0.02% | $ 90.88M | |
32WBT | $29.27 $ 4.22B | -0.08% 1.14% | $ 16.15M | |
33PI | $0.60 $ 4.21B | 0.28% -0.36% | $ 108.40M | |
34WEETH | $1,962.45 $ 4.13B | -0.46% 2.32% | $ 4.25M | |
34WBC | $0.25 $ 2.56B | 1.80% 3.46% | $ 149.42K | |
34MURA | $4.23 $ 5.01B | -0.15% -14.27% | $ 208.66K | |
35CBBTC | $96,532.00 $ 3.98B | -0.05% 1.89% | $ 245.59M | |
36PEPE | $0.000009 $ 3.69B | 0.09% -1.89% | $ 591.19M | |
37APT | $5.55 $ 3.44B | 0.02% 3.21% | $ 101.74M | |
38DAI | $1.00 $ 3.24B | 0.00% -0.00% | $ 106.46M | |
39UNI | $5.36 $ 3.22B | -0.21% 0.71% | $ 166.80M | |
40TAO | $362.72 $ 3.16B | -0.40% 3.24% | $ 114.84M | |
41NEAR | $2.58 $ 3.12B | -0.37% 3.97% | $ 146.20M | |
42OKB | $51.59 $ 3.10B | -0.15% 0.72% | $ 5.89M | |
43SUSDS | $1.05 $ 2.99B | -0.01% 0.01% | $ 17.36M | |
44ONDO | $0.92 $ 2.89B | 0.15% -0.62% | $ 222.69M | |
46GT | $21.79 $ 2.68B | 0.20% -0.18% | $ 9.49M | |
47ICP | $4.94 $ 2.63B | -0.58% 0.33% | $ 71.48M | |
48AAVE | $174.38 $ 2.64B | -0.63% 5.31% | $ 270.88M | |
49ETC | $16.94 $ 2.57B | -0.17% 1.58% | $ 53.48M | |
50TRUMP | $12.82 $ 2.56B | 0.77% -1.12% | $ 953.59M | |
51TKX | $31.82 $ 2.54B | -0.03% 1.14% | $ 19.58M | |
52MNT | $0.74 $ 2.48B | -0.78% -0.07% | $ 217.19M | |
53KAS | $0.09 $ 2.47B | 0.05% 5.50% | $ 87.30M | |
54CRO | $0.09 $ 2.46B | -0.55% 1.10% | $ 25.18M | |
55RENDER | $4.65 $ 2.41B | -0.54% 3.75% | $ 231.10M | |
56VET | $0.03 $ 2.35B | 0.18% 3.08% | $ 37.79M | |
57POL | $0.24 $ 2.13B | 0.15% 2.16% | $ 76.02M | |
58USD1 | $1.00 $ 2.13B | -0.05% -0.00% | $ 16.70M | |
59SUSDE | $1.17 $ 2.09B | -0.01% -0.01% | $ 11.34M | |
60ATOM | $4.46 $ 2.00B | 0.07% 3.20% | $ 73.02M | |
61LBTC | $96,823.00 $ 1.97B | -0.35% 2.39% | $ 7.29M | |
62TIA | $5.90 $ 833.11M | -2.21% -0.97% | $ 251.11M | |
$0.74 $ 1.92B | 0.53% -0.31% | $ 193.69M | ||
63FIL | $2.83 $ 1.88B | -0.29% 1.39% | $ 102.09M | |
64ALGO | $0.22 $ 1.87B | -0.58% -2.02% | $ 85.07M | |
65FTN | $4.29 $ 1.85B | -0.07% 0.00% | $ 52.12M | |
$0.57 $ 1.82B | -0.63% 15.66% | $ 268.10M | ||
67ENA | $0.33 $ 1.81B | 0.45% 2.72% | $ 175.08M | |
68TIA | $2.71 $ 1.68B | 0.56% -0.04% | $ 78.16M | |
69ARB | $0.34 $ 1.63B | 0.16% 4.07% | $ 118.87M | |
69FTM | $0.70 $ 1.97B | -0.78% -1.66% | $ 86.23M | |
$1.00 $ 1.53B | -0.02% 0.02% | $ 139.60M | ||
$4.15 $ 1.54B | -0.20% 1.40% | $ 36.67M | ||
71FDUSD | $1.00 $ 1.47B | 0.01% -0.13% | $ 2.37B | |
72SOLVBTC | $96,394.00 $ 1.47B | -0.06% 1.91% | $ 2.16M | |
73BONK | $0.00002 $ 1.46B | -1.16% -2.30% | $ 205.82M | |
74WLD | $1.05 $ 1.40B | -0.95% -7.75% | $ 441.82M | |
74CHEEL | $19.63 $ 1.12B | -0.23% -2.34% | $ 6.70M | |
76JUP | $0.46 $ 1.31B | -0.20% -0.33% | $ 57.35M | |
77MKR | $1,561.82 $ 1.30B | 0.16% 5.83% | $ 64.73M | |
77FRAX | $1.00 $ 669.69M | -0.36% -0.03% | $ 2.10M | |
78STX | $0.84 $ 1.28B | 0.35% 2.65% | $ 61.80M | |
79NEXO | $1.25 $ 1.25B | 0.35% 3.03% | $ 10.49M | |
80BNSOL | $157.49 $ 1.24B | -0.19% 2.19% | $ 4.20M | |
81OP | $0.74 $ 1.22B | 0.19% 0.43% | $ 133.86M | |
82XDC | $0.08 $ 1.21B | -0.07% -0.51% | $ 35.60M | |
83QNT | $81.79 $ 1.19B | 1.88% 8.96% | $ 20.58M | |
83STAU | $0.17 $ 1.74B | 0.04% 10.83% | $ 52.31K | |
84FARTCOIN | $1.20 $ 1.19B | 0.96% 0.09% | $ 235.64M | |
85SEI | $0.22 $ 1.15B | 0.48% 5.88% | $ 104.49M | |
86FLR | $0.02 $ 1.14B | -0.23% 1.03% | $ 10.09M | |
88IP | $4.12 $ 1.11B | -0.61% 3.23% | $ 46.92M | |
89IMX | $0.59 $ 1.08B | -0.60% 4.98% | $ 49.93M | |
90VIRTUAL | $1.65 $ 1.07B | 0.04% 20.39% | $ 689.67M | |
91RSETH | $1,918.83 $ 1.05B | -0.45% 2.51% | $ 894.47K |
market data
2.94T
-0.19 %
79.04B
3.26 %
btc dominance
63.52%
0.06 %
eth dominance
7.35%
-0.01 %
related
Research
Union’s improvements upon Tendermint consensus through CometBLS, coupled with ZK proving through Galois, allow for a broadly scalable, cost efficient, and low latency IBC implementation that is feasibly scalable across every existing blockchain, virtual machine and runtime. The implementation offers modular crosschain interoperability without the need for trusted intermediaries.
by Luke Leasure
/

Unto’s Will Yoo and Liam Heeger spoke to the Empire newsletter about their raise and how they plan to build Thru

Greater efficiency, William Jevons predicted, would lead to even greater consumption

Galaxy’s Toronto Stock Exchange-listed shares are the seventh-largest holding of a new Grayscale fund

Cardholders to make purchases with stablecoin balances at merchants across several Latin American countries