Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $3.19T, a -1.24% decrease over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
---|---|---|---|---|
1BTC | $96,011.00 $ 1.90T | -0.18% -1.55% | $ 16.76B | |
2ETH | $2,661.35 $ 321.07B | -0.37% -1.50% | $ 10.21B | |
3XRP | $2.70 $ 156.36B | -0.45% -3.08% | $ 3.02B | |
4USDT | $1.00 $ 142.00B | 0.00% 0.00% | $ 35.59B | |
5BNB | $669.42 $ 97.73B | -0.42% 1.31% | $ 1.15B | |
6SOL | $183.43 $ 89.78B | -1.62% -5.66% | $ 2.72B | |
6SVM | $0.50 $ 49.50B | -0.20% -16.04% | $ 306.41K | |
7USDC | $1.00 $ 56.43B | 0.00% -0.00% | $ 3.13B | |
8DOGE | $0.26 $ 38.92B | -1.28% -3.19% | $ 963.76M | |
9ADA | $0.81 $ 28.95B | 1.56% 2.98% | $ 481.03M | |
10STETH | $2,662.43 $ 25.01B | -0.31% -1.35% | $ 29.73M | |
11TRX | $0.24 $ 20.84B | 0.53% 2.25% | $ 581.91M | |
12WBTC | $95,848.00 $ 12.39B | -0.19% -1.57% | $ 155.18M | |
13LINK | $18.61 $ 11.90B | -0.91% -1.61% | $ 340.99M | |
14WSTETH | $3,179.49 $ 10.69B | -0.19% -1.38% | $ 20.38M | |
15XLM | $0.34 $ 10.50B | -0.59% -1.98% | $ 150.74M | |
16AVAX | $24.83 $ 10.28B | -0.67% -2.53% | $ 203.11M | |
17SUI | $3.24 $ 10.02B | -1.36% -4.59% | $ 598.51M | |
18UGOLD | $3,040.51 $ 9.78B | -0.06% 0.01% | $ 15.35M | |
19TON | $3.79 $ 9.46B | -0.58% 0.04% | $ 126.60M | |
19SHIB | $0.000009 $ 5.03B | 0.34% -2.09% | $ 303.83M | |
20LTC | $124.70 $ 9.42B | -0.03% -8.36% | $ 995.28M | |
20CTB | $24.48 $ 12.29B | 1.20% 2.55% | $ 116.54K | |
21SHIB | $0.00002 $ 9.38B | -0.74% -1.95% | $ 142.23M | |
22HBAR | $0.22 $ 9.17B | -0.61% -3.74% | $ 165.95M | |
23KPK | $1.11 $ 9.43B | 0.99% 2.22% | $ 292.23K | |
23LEO | $9.75 $ 9.03B | -0.30% -0.33% | $ 208.81K | |
24USDS | $1.00 $ 8.76B | -0.06% -0.04% | $ 16.45M | |
25HYPE | $25.60 $ 8.55B | -1.98% -0.42% | $ 93.51M | |
26WETH | $2,661.85 $ 8.02B | -0.32% -1.57% | $ 358.10M | |
27DOT | $4.85 $ 7.40B | -0.84% -2.49% | $ 134.67M | |
28OM | $7.44 $ 7.26B | 0.05% -1.03% | $ 265.23M | |
29BCH | $325.56 $ 6.46B | -0.53% -2.39% | $ 96.70M | |
30USDE | $1.00 $ 5.95B | -0.02% -0.06% | $ 63.70M | |
31BGB | $4.95 $ 5.94B | 0.06% -1.82% | $ 292.52M | |
32UNI | $9.57 $ 5.75B | -0.99% -2.29% | $ 133.26M | |
33WEETH | $2,820.85 $ 5.39B | -0.33% -1.46% | $ 7.88M | |
34XMR | $232.20 $ 4.29B | 0.64% 1.00% | $ 46.83M | |
34MURA | $4.23 $ 5.01B | -0.15% -14.27% | $ 208.66K | |
34WBC | $0.25 $ 2.56B | 1.80% 3.46% | $ 149.42K | |
35PEPE | $0.00001 $ 4.08B | -1.19% -2.76% | $ 370.56M | |
36NEAR | $3.38 $ 4.01B | -1.02% -0.61% | $ 146.51M | |
37ONDO | $1.26 $ 3.99B | -0.53% -0.63% | $ 126.21M | |
38WBT | $27.26 $ 3.92B | 0.01% 0.32% | $ 15.70M | |
39AAVE | $252.44 $ 3.81B | -1.55% 0.07% | $ 251.71M | |
40TRUMP | $18.26 $ 3.66B | -2.19% -2.05% | $ 1.83B | |
41DAI | $1.00 $ 3.48B | 0.02% 0.01% | $ 68.71M | |
42APT | $5.84 $ 3.43B | -1.16% -2.22% | $ 107.58M | |
43MNT | $1.02 $ 3.42B | -0.10% -1.28% | $ 45.55M | |
44ICP | $6.97 $ 3.35B | -0.68% -1.77% | $ 75.46M | |
45SUSDS | $1.04 $ 3.32B | -0.15% -0.70% | $ 254.08K | |
46ETC | $20.35 $ 3.07B | -0.64% -1.54% | $ 62.03M | |
47OKB | $50.77 $ 3.05B | -0.38% -2.71% | $ 3.11M | |
48TAO | $351.89 $ 2.96B | -0.75% -3.92% | $ 74.14M | |
49GT | $23.06 $ 2.90B | -0.96% -1.56% | $ 9.21M | |
50KAS | $0.11 $ 2.82B | -0.54% 0.02% | $ 59.60M | |
51POL | $0.32 $ 2.78B | -0.29% 2.24% | $ 73.15M | |
52VET | $0.03 $ 2.69B | -0.57% -1.48% | $ 28.81M | |
53TKX | $31.76 $ 2.54B | -0.09% -0.38% | $ 20.12M | |
54CBBTC | $96,015.00 $ 2.49B | -0.17% -1.56% | $ 169.41M | |
55CRO | $0.09 $ 2.40B | -0.22% 0.09% | $ 10.81M | |
56ALGO | $0.27 $ 2.32B | -0.29% -2.35% | $ 56.06M | |
57RENDER | $4.42 $ 2.30B | -1.55% -2.95% | $ 65.27M | |
58JUP | $0.84 $ 2.21B | -1.82% -11.36% | $ 264.18M | |
59FIL | $3.38 $ 2.14B | -0.92% -0.29% | $ 93.13M | |
60FDUSD | $1.00 $ 2.09B | -0.17% -0.11% | $ 2.82B | |
61ATOM | $4.76 $ 2.08B | -0.71% -0.80% | $ 77.20M | |
62ARB | $0.47 $ 2.05B | -1.07% -1.10% | $ 126.23M | |
62TIA | $5.90 $ 833.11M | -2.21% -0.97% | $ 251.11M | |
$0.78 $ 2.03B | -1.33% 1.97% | $ 110.42M | ||
64LBTC | $95,956.00 $ 1.92B | -0.37% -1.70% | $ 208.03K | |
$0.55 $ 1.74B | -0.04% 4.69% | $ 81.54M | ||
66FTN | $3.93 $ 1.69B | -0.08% -0.11% | $ 49.79M | |
67LDO | $1.81 $ 1.62B | -2.40% 1.00% | $ 116.94M | |
68TIA | $3.05 $ 1.62B | -1.34% 0.11% | $ 53.43M | |
69FTM | $0.70 $ 1.97B | -0.78% -1.66% | $ 86.23M | |
70XDC | $0.1 $ 1.54B | -0.91% -1.52% | $ 34.19M | |
71RSETH | $2,759.78 $ 1.53B | -0.23% -1.55% | $ 1.78M | |
72OP | $1.12 $ 1.51B | -1.43% -0.55% | $ 108.50M | |
73BNSOL | $190.23 $ 1.48B | -1.41% -5.60% | $ 11.33M | |
74KCS | $12.08 $ 1.48B | -0.26% -1.14% | $ 111.89K | |
74CHEEL | $19.63 $ 1.12B | -0.23% -2.34% | $ 6.70M | |
75INJ | $15.01 $ 1.47B | -0.83% -0.70% | $ 80.17M | |
76SOLVBTC | $96,071.00 $ 1.45B | -0.01% -1.19% | $ 1.73M | |
77FRAX | $1.00 $ 669.69M | -0.36% -0.03% | $ 2.10M | |
77ENA | $0.45 $ 1.42B | -0.63% -0.21% | $ 111.09M | |
78RAY | $4.83 $ 1.41B | -2.18% -8.10% | $ 74.03M | |
79STX | $0.92 $ 1.40B | -0.94% -0.98% | $ 25.32M | |
80IMX | $0.80 $ 1.39B | -0.92% 0.60% | $ 28.93M | |
81QNT | $95.36 $ 1.39B | -0.77% 1.84% | $ 24.04M | |
82GRT | $0.14 $ 1.36B | -0.23% 3.29% | $ 43.62M | |
83RETH | $2,994.17 $ 1.35B | -0.27% -1.18% | $ 14.44M | |
83STAU | $0.17 $ 1.74B | 0.04% 10.83% | $ 52.31K | |
84NEXO | $1.34 $ 1.35B | -0.33% -1.47% | $ 8.61M | |
85BONK | $0.00002 $ 1.33B | -1.38% -4.10% | $ 69.06M | |
86THETA | $1.32 $ 1.33B | -1.08% -2.43% | $ 12.01M | |
87MOVE | $0.54 $ 1.30B | -1.13% -2.88% | $ 54.57M | |
88FLR | $0.02 $ 1.27B | -1.11% -0.95% | $ 5.49M | |
89WLD | $1.22 $ 1.25B | -1.21% -1.68% | $ 105.58M | |
90METH | $2,814.28 $ 1.23B | -0.20% -1.32% | $ 4.38M |
market data
3.19T
-1.24 %
58.57B
-8.69 %
btc dominance
59.74%
-0.12 %
eth dominance
10.06%
0.01 %
related
Research
This reports analyzes the competitive dynamics of the Solana DEX landscape, identifying sustainable moats per protocol. We also find that Raydium (RAY), Orca (ORCA), and Lifinity (LFNTY) are valued very similarly on a P/S basis and what this could mean for Meteroa's (MET) valuation, which is still pre-TGE.

CoinShares’ CEO noted a “significant perception gap between regulatory approval, client demand and advisers’ fiduciary concerns”

“If we were to be successful, we would be on par with the Teslas and the DeepMinds of the world,” Frodobots’ co-founder said