Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $3.32T, a -1.78% decrease over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
---|---|---|---|---|
1BTC | $108,152.00 $ 2.15T | 0.11% 0.63% | $ 10.88B | |
2ETH | $2,506.20 $ 302.54B | 0.47% 0.96% | $ 7.21B | |
3USDT | $1.00 $ 158.62B | -0.01% 0.01% | $ 22.84B | |
4XRP | $2.21 $ 130.71B | 0.36% 0.10% | $ 953.40M | |
5BNB | $654.14 $ 95.43B | 0.19% 0.40% | $ 375.73M | |
6SOL | $146.94 $ 78.61B | 0.34% 0.12% | $ 2.07B | |
7USDC | $1.00 $ 62.16B | 0.00% 0.00% | $ 3.43B | |
8TRX | $0.28 $ 26.88B | 0.10% 0.14% | $ 329.55M | |
9DOGE | $0.16 $ 24.52B | 0.56% 0.90% | $ 550.57M | |
10STETH | $2,504.60 $ 22.78B | 0.42% 0.92% | $ 3.03M | |
11ADA | $0.57 $ 20.73B | 0.34% 1.25% | $ 303.72M | |
12WBTC | $108,328.00 $ 13.95B | 0.38% 0.93% | $ 73.65M | |
13HYPE | $38.69 $ 12.92B | 0.62% 0.98% | $ 160.55M | |
14WSTETH | $3,023.64 $ 10.23B | 0.43% 1.04% | $ 7.09M | |
15SUI | $2.89 $ 10.00B | 0.97% 2.13% | $ 432.63M | |
16BCH | $485.27 $ 9.66B | -0.04% -0.48% | $ 152.89M | |
17LINK | $13.11 $ 8.89B | 0.61% 0.71% | $ 154.48M | |
18LEO | $9.04 $ 8.34B | 0.01% -0.28% | $ 1.51M | |
18UGOLD | $3,046.81 $ 9.80B | 0.16% 0.22% | $ 14.63M | |
19AVAX | $17.79 $ 7.51B | 0.72% 0.62% | $ 126.76M | |
19SHIB | $0.000009 $ 5.03B | 0.34% -2.09% | $ 303.83M | |
20CTB | $24.48 $ 12.29B | 1.20% 2.55% | $ 116.54K | |
20USDS | $1.00 $ 7.39B | 0.01% 0.01% | $ 4.74M | |
21XLM | $0.24 $ 7.32B | 0.55% -0.19% | $ 59.98M | |
22TON | $2.75 $ 6.78B | 0.26% -0.24% | $ 92.01M | |
23WEETH | $2,684.59 $ 6.76B | 0.46% 1.01% | $ 4.19M | |
23KPK | $1.11 $ 9.43B | 0.99% 2.22% | $ 292.23K | |
24SHIB | $0.00001 $ 6.73B | 0.46% 1.04% | $ 85.96M | |
25LTC | $86.77 $ 6.60B | 0.44% 0.50% | $ 204.36M | |
26WETH | $2,506.23 $ 6.56B | 0.47% 0.94% | $ 36.69M | |
27HBAR | $0.15 $ 6.56B | 1.14% 1.78% | $ 116.28M | |
28WBT | $45.34 $ 6.53B | 0.27% 0.89% | $ 16.00M | |
$1.00 $ 6.28B | 0.00% -0.01% | $ 4.70B | ||
30XMR | $313.75 $ 5.78B | 0.03% 0.00% | $ 51.51M | |
31USDE | $1.00 $ 5.31B | 0.04% 0.08% | $ 92.86M | |
32CBBTC | $108,232.00 $ 5.30B | 0.16% 0.75% | $ 111.69M | |
33BGB | $4.38 $ 5.13B | 0.07% -0.16% | $ 22.55M | |
34DOT | $3.34 $ 5.08B | 0.71% 0.19% | $ 129.84M | |
34MURA | $4.23 $ 5.01B | -0.15% -14.27% | $ 208.66K | |
34WBC | $0.25 $ 2.56B | 1.80% 3.46% | $ 149.42K | |
35UNI | $6.95 $ 4.17B | 0.97% 0.99% | $ 271.91M | |
36AAVE | $271.12 $ 4.12B | 1.21% 3.67% | $ 267.98M | |
37PEPE | $0.00001 $ 4.06B | 0.89% 0.93% | $ 444.20M | |
38DAI | $1.00 $ 3.63B | 0.00% 0.02% | $ 38.14M | |
39PI | $0.46 $ 3.52B | 0.76% -1.22% | $ 58.41M | |
40SUSDE | $1.18 $ 3.14B | 0.01% 0.06% | $ 8.22M | |
41OKB | $48.64 $ 2.92B | -0.01% 0.18% | $ 3.21M | |
42TAO | $320.35 $ 2.87B | 0.26% -0.19% | $ 38.63M | |
43APT | $4.41 $ 2.84B | 1.17% 1.00% | $ 103.16M | |
45JITOSOL | $178.44 $ 2.62B | 0.29% 0.16% | $ 16.11M | |
46NEAR | $2.12 $ 2.62B | 0.96% 0.86% | $ 90.15M | |
47ICP | $4.73 $ 2.53B | 0.83% 0.11% | $ 32.64M | |
48CRO | $0.08 $ 2.51B | 0.45% 0.09% | $ 7.24M | |
49ETC | $16.20 $ 2.47B | 0.40% 0.18% | $ 24.31M | |
50ONDO | $0.78 $ 2.45B | 0.86% 1.13% | $ 63.36M | |
51SUSDS | $1.06 $ 2.36B | 0.01% 0.01% | $ 3.58M | |
52USD1 | $1.00 $ 2.20B | -0.02% 0.05% | $ 535.34M | |
53KAS | $0.07 $ 1.96B | 0.81% -0.24% | $ 39.28M | |
54FTN | $4.44 $ 1.92B | 0.13% 0.07% | $ 54.87M | |
55MNT | $0.56 $ 1.90B | 0.08% 0.51% | $ 170.12M | |
56GT | $15.14 $ 1.84B | 0.09% -1.23% | $ 2.73M | |
57ATOM | $3.98 $ 1.82B | 0.66% 0.14% | $ 41.41M | |
58VET | $0.02 $ 1.77B | 0.60% -0.38% | $ 19.13M | |
$0.66 $ 1.72B | 0.65% -1.62% | $ 82.92M | ||
60TRUMP | $8.51 $ 1.70B | 0.52% 0.27% | $ 117.76M | |
61TKX | $20.80 $ 1.67B | -0.37% -7.99% | $ 4.45M | |
62TIA | $5.90 $ 833.11M | -2.21% -0.97% | $ 251.11M | |
62LBTC | $107,975.00 $ 1.65B | -0.27% 0.49% | $ 3.19M | |
63POL | $0.18 $ 1.64B | 0.04% 2.50% | $ 44.96M | |
64RENDER | $3.15 $ 1.63B | 0.92% 0.51% | $ 47.34M | |
65SKY | $0.08 $ 1.62B | 0.78% -1.16% | $ 5.87M | |
66ENA | $0.25 $ 1.61B | 1.16% 1.40% | $ 85.96M | |
67ARB | $0.32 $ 1.60B | 0.59% 1.33% | $ 127.91M | |
68QNT | $106.80 $ 1.55B | 0.22% 1.39% | $ 11.18M | |
69FTM | $0.70 $ 1.97B | -0.78% -1.66% | $ 86.23M | |
69FIL | $2.23 $ 1.52B | 0.72% -0.34% | $ 112.24M | |
$1.00 $ 1.53B | -0.02% 0.02% | $ 139.60M | ||
$4.44 $ 1.51B | 0.12% 0.17% | $ 20.86M | ||
72ALGO | $0.17 $ 1.51B | 0.80% 0.94% | $ 31.23M | |
73FDUSD | $1.00 $ 1.47B | 0.04% -0.02% | $ 1.31B | |
74WLD | $0.87 $ 1.47B | 0.87% -0.31% | $ 84.85M | |
74CHEEL | $19.63 $ 1.12B | -0.23% -2.34% | $ 6.70M | |
75USDTB | $1.00 $ 1.46B | -0.02% 0.04% | $ 2.03M | |
76SEI | $0.26 $ 1.46B | 1.11% 1.10% | $ 93.90M | |
77KCS | $10.99 $ 1.40B | 0.11% 0.02% | $ 2.17M | |
77FRAX | $1.00 $ 669.69M | -0.36% -0.03% | $ 2.10M | |
78BONK | $0.00002 $ 1.40B | 0.36% 8.62% | $ 679.46M | |
79BNSOL | $155.91 $ 1.37B | 0.44% 0.31% | $ 704.72K | |
80USDT0 | $1.00 $ 1.35B | 0.03% 0.12% | $ 91.06M | |
81JUP | $0.43 $ 1.30B | 0.77% 0.53% | $ 25.54M | |
82NEXO | $1.21 $ 1.21B | 0.93% 0.99% | $ 8.03M | |
83RSETH | $2,626.68 $ 1.20B | 0.47% 0.96% | $ 392.59K | |
83STAU | $0.17 $ 1.74B | 0.04% 10.83% | $ 52.31K | |
84TNQ | $10.26 $ 1.12B | 0% 468.75% | $ 100.82K | |
84RETH | $2,854.67 $ 1.18B | 0.45% 0.92% | $ 1.23M | |
85FARTCOIN | $1.17 $ 1.17B | 1.34% 1.31% | $ 98.01M | |
86FLR | $0.02 $ 1.16B | 0.10% 0.10% | $ 4.23M | |
87SPX | $1.21 $ 1.13B | 1.22% 1.57% | $ 35.32M | |
$1.00 $ 1.06B | -0.00% 0.01% | $ 16.31M | ||
89INJ | $10.53 $ 1.03B | 1.07% -2.19% | $ 71.06M |
market data
3.32T
-1.78 %
98.60B
-15.30 %
btc dominance
64.67%
0.22 %
eth dominance
9.11%
-0.13 %
recent research
Research
Content Delivery Networks (CDNs) represent low-hanging fruit in a massive market ripe for Web3-driven disruption. The global CDN market was valued at ~$28B in 2024, and is projected to surpass $140B by 2034, (18.75% CAGR) underscoring the immense demand for efficient content delivery.
/

BlueYard’s head of crypto research developed FreePay to make fee-free, tap-to-pay crypto payments a reality

Buzzwords include: succinct universal proofs, zkVM, incrementally verifiable computation, distributed supercomputer and agentic AI